12 de agosto del 2021.
Estimada comunidad estudiantil y padres de familia:
Reciban un saludo con el mejor de los deseos de bienestar para usted y su familia.
Les compartimos que en el Colegio Comercial Linda Vista “La Joya” tenemos muy claras las prioridades que benefician a nuestra comunidad educativa, como son la salud y la educación; así mismo, somos respetuosos de las indicaciones que continuamente se actualizan por las autoridades que atienden esta emergencia sanitaria, quienes nos marcan las recomendaciones para protegernos en lo personal, en la familia y en la sociedad.
En este marco de confinamiento indispensable para todos, en el Ciclo Escolar 2021-2022 continuaremos con un programa académico en la modalidad hibrida virtual y presencial, desde su inicio el día 16 de agosto ambas modalidades, teniendo clases presenciales y en línea de lunes a jueves, los viernes serán 100% en línea.
Con el propósito de ser solidarios y apoyar la economía familiar, les informamos que hemos hecho ajustes para reducir costos, en los siguientes rubros:
• Anualidad: dicho concepto sera suspendido por pandemia
• Paquete de libros: desde inicio del ciclo 2019-2020 se sustituyeron los libros físicos por libros digitales (PDF), los cuales son proporcionados a los alumnos de manera gratuita, con la finalidad de apoyar a la economía familiar y migrar al mundo digital para llevar el programa académico en línea, sin perjudicar la eficacia en el aprendizaje.
• Dispositivo Electrónico: es de vital importancia que el alumno cuente con las herramientas y tecnología necesaria para poder desarrollar las competencias en su aprendizaje. Es por ello que queda a criterio y presupuesto de cada padre de familia el tipo de dispositivo electrónico (Smartphone, Tablet, Laptop o PC) que adquirirá, así como el modelo. Considerando que, durante las clases en línea, se utilizarán los recursos digitales suficientes para cumplir con los objetivos académicos.
• Lista de útiles escolares: momentáneamente solo adquirir lápices, plumas, marca textos y una libreta por materia, los demás artículos son sustituidos por los dispositivos electrónicos, la calculadora, juego de geometría y demás recursos pueden efectuarlos en Smart phone, tableta, PC o Laptop.
• No es necesario adquirir el uniforme sí eres alumno en línea, sino hasta que decidas asistir a la modalidad presencial, en la cual es obligatorio .
Adicional a lo anterior, el Consejo Directivo del CCLV ha decidido que, considerando que los alumnos de primer año no cuentan con dispositivos electrónicos y se verán en la necesidad de realizar dicha inversión, mientras dure la modalidad virtual, se otorgará un descuento del 15% (pagando los primeros 15 días del mes corriente) a todos los alumnos de nuevo ingreso en colegiaturas mensuales, para con esto, ofrecer el mismo beneficio a todos por igual.
Para los alumnos de los grados de segundo y tercer año, el beneficio será de un 10% de descuento en la colegiatura mensual durante la modalidad virtual (pagando los primeros 15 días del mes corriente). No habrá descuentos adicionales. Tengan la seguridad de que en la Institución estamos comprometidos con la calidad en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos, y para ello, nuestros maestros están capacitados para su práctica pedagógica y acompañamiento en un entorno digital; así como la conectividad institucional está garantizada con la tecnología adecuada para cumplir con los objetivos académicos.
Les agradecemos nuevamente la confianza en la Institución para continuar apoyando a sus hijos en su desarrollo educativo.
Atentamente,
Consejo Directivo del CCLV
Lista de útiles
Horarios
1° A Sistemas
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Taller de Lectura y Redacción I | Geografía | Taller de Lectura y Redacción I | Geografía | Ciencias Sociales |
8:10 – 8:50 | Ciencias Sociales | Inglés I | Ciencias Sociales | Inglés I | Taller de Lectura y Redacción I |
8:50 – 9:30 | Química I | Química I | Química I | Química I | Matemáticas I |
9:30 – 10:10 | Matemáticas I | Matemáticas I | Matemáticas I | Matemáticas I | Química I |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Operatoria de Teclados I | Informática I | Informática I | Informática I | Informática I |
11:10 – 11:50 | Inglés I | Biología I | Biología I | Biología I | Biología I |
11:50 – 12:30 | Operatoria de Teclados I | Sistemas | Operatoria de Teclados I | Sistemas | Sistemas |
1° B Bilingüe
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Ciensas Sociales | Inglés | Ciensas Sociales | Inglés | Ciensas Sociales |
8:10 – 8:50 | Taller de Lectura y Redacción I | Geografía | Taller de Lectura y Redacción I | Geografía | Taller de Lectura y Redacción I |
8:50 – 9:30 | Matemáticas I | Matemáticas I | Matemáticas I | Matemáticas I | Matemáticas I |
9:30 – 10:10 | Química I | Química I | Química I | Química I | Química I |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Inglés | Biología I | Biología I | Biología I | Informática I |
11:10 – 11:50 | Operatoria de Teclados I | Informática I | Informática I | Informática I | Biología I |
11:50 – 12:30 | Taller de ingles | Operatoria de Teclados I | Taller de ingles | Operatoria de Teclados I | Taller de ingles |
1° C Contable
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Ciensas Sociales | Inglés | Ciensas Sociales | Inglés | Ciensas Sociales |
8:10 – 8:50 | Taller de Lectura y Redacción I | Geografía | Taller de Lectura y Redacción I | Geografía | Taller de Lectura y Redacción I |
8:50 – 9:30 | Matemáticas I | Matemáticas I | Matemáticas I | Matemáticas I | Matemáticas I |
9:30 – 10:10 | Química I | Química I | Química I | Química I | Química I |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Inglés | Biología I | Biología I | Biología I | Informática I |
11:10 – 11:50 | Operatoria de Teclados I | Informática I | Informática I | Informática I | Biología I |
11:50 – 12:30 | Contabilidad I | Operatoria de Teclados I | Contabilidad I | Operatoria de Teclados I | Contabilidad I |
1° D Mecatrónica
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Taller de Lectura y Redacción I | Geografía | Taller de Lectura y Redacción I | Geografía | Ciencias Sociales |
8:10 – 8:50 | Ciencias Sociales | Inglés I | Ciencias Sociales | Inglés I | Taller de Lectura y Redacción I |
8:50 – 9:30 | Química I | Química I | Química I | Química I | Matemáticas I |
9:30 – 10:10 | Matemáticas I | Matemáticas I | Matemáticas I | Matemáticas I | Química I |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Operatoria de Teclados I | Informática I | Informática I | Informática I | Informática I |
11:10 – 11:50 | Inglés I | Biología I | Biología I | Biología I | Biología I |
11:50 – 12:30 | Operatoria de Teclados I | Sistemas | Operatoria de Teclados I | Sistemas | Sistemas |
2° A Sistemas
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Informática III | Operatoria de Teclados III | Informática III | Operatoria de Teclados III | Informática III |
8:10 – 8:50 | Física I | Física I | Física I | Física I | Física I |
8:50 – 9:30 | Historia de México II | Metodología de la Investigación | Historia de México II | Metodología de la Investigación | Historia de México II |
9:30 – 10:10 | Progamación | Documentación | Progamación | Documentación | Progamación |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Metodología de la Investigación | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
11:10 – 11:50 | Literatura I | Individuo y Sociedad (Etica II) | Literatura I | Individuo y Sociedad (Etica II) | Literatura I |
11:50 – 12:30 | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III |
2° B Bilingüe
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Informática III | Operatoria de Teclados III | Informática III | Operatoria de Teclados III | Informática III |
8:10 – 8:50 | Física I | Física I | Física I | Física I | Física I |
8:50 – 9:30 | Historia de México II | Metodología de la Investigación | Historia de México II | Metodología de la Investigación | Historia de México II |
9:30 – 10:10 | Lectura y deletreo Inglés | Documentación | Speaking | Documentación | Lectura y deletreo Inglés |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Metodología de la Investigación | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
11:10 – 11:50 | Literatura I | Individuo y Sociedad (Etica II) | Literatura I | Individuo y Sociedad (Etica II) | Literatura I |
11:50 – 12:30 | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III |
2° C Contable
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Informática III | Operatoria de Teclados III | Informática III | Operatoria de Teclados III | Informática III |
8:10 – 8:50 | Física I | Física I | Física I | Física I | Física I |
8:50 – 9:30 | Historia de México II | Metodología de la Investigación | Historia de México II | Metodología de la Investigación | Historia de México II |
9:30 – 10:10 | Contabilidad II | Documentación | Contabilidad II | Documentación | Contabilidad II |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Metodología de la Investigación | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
11:10 – 11:50 | Literatura I | Individuo y Sociedad (Etica II) | Literatura I | Individuo y Sociedad (Etica II) | Literatura I |
11:50 – 12:30 | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III |
2° D Mecatrónica
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Informática III | Operatoria de Teclados III | Informática III | Operatoria de Teclados III | Informática III |
8:10 – 8:50 | Física I | Física I | Física I | Física I | Física I |
8:50 – 9:30 | Historia de México II | Metodología de la Investigación | Historia de México II | Metodología de la Investigación | Historia de México II |
9:30 – 10:10 | Progamación | Documentación | Progamación | Documentación | Progamación |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Metodología de la Investigación | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
11:10 – 11:50 | Literatura I | Individuo y Sociedad (Etica II) | Literatura I | Individuo y Sociedad (Etica II) | Literatura I |
11:50 – 12:30 | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III | Matemáticas III |
3° A Sistemas
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Taller R.H. | Calculo Mercantil | Taller R.H. | Calculo Mercantil | Taller R.H. |
8:10 – 8:50 | Diseño gráfico | Operatoria de Teclados | Diseño gráfico | Operatoria de Teclados | Diseño gráfico |
8:50 – 9:30 | archivo | Correspondencia | Documentación | archivo | archivo |
9:30 – 10:10 | Administración I | historia universal | Administración I | historia universal | Administración I |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Calculo Mercantil | Documentación | historia universal | Correspondencia | Operatoria de Teclados |
11:10 – 11:50 | Derecho | Reparación PC | Marketing online | Reparación PC | Marketing online |
11:50 – 12:30 | Probabilidad y estadística | Derecho | Probabilidad y estadística | Derecho | Probabilidad y estadística |
3° B Bilingüe
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Taller R.H. | Calculo Mercantil | Taller R.H. | Calculo Mercantil | Taller R.H. |
8:10 – 8:50 | Diseño gráfico | Operatoria de Teclados | Diseño gráfico | Operatoria de Teclados | Diseño gráfico |
8:50 – 9:30 | Archivo | Correspondencia | Documentación | Archivo | Archivo |
9:30 – 10:10 | Administración I | Historia Universal | Administración I | Historis Universal | Administración I |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Calculo Mercantil | Documentación | Historia Universal | Correspondencia | Operatoria de Teclados |
11:10 – 11:50 | Derecho | Gramar | Correspondencia Ingles | Gramar | Correspondencia Ingles |
11:50 – 12:30 | Probabilidad y estadística | Derecho | Probabilidad y estadística | Derecho | Probabilidad y estadística |
3° C Contable
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Taller R.H. | Calculo Mercantil | Taller R.H. | Calculo Mercantil | Taller R.H. |
8:10 – 8:50 | Diseño gráfico | Operatoria de Teclados | Diseño gráfico | Operatoria de Teclados | Diseño gráfico |
8:50 – 9:30 | Archivo | Correspondencia | Documentación | Archivo | Archivo |
9:30 – 10:10 | Administración I | Historia Universal | Administración I | Historis Universal | Administración I |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Calculo Mercantil | Documentación | Historia Universal | Correspondencia | Operatoria de Teclados |
11:10 – 11:50 | Derecho | Lab. Conta III | Contabilidad III | Lab. Conta III | Contabilidad III |
11:50 – 12:30 | Probabilidad y estadística | Derecho | Probabilidad y estadística | Derecho | Probabilidad y estadística |
3° D Mecatrónica
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
7:30 – 8:10 | Taller R.H. | Calculo Mercantil | Taller R.H. | Calculo Mercantil | Taller R.H. |
8:10 – 8:50 | Diseño gráfico | Operatoria de Teclados | Diseño gráfico | Operatoria de Teclados | Diseño gráfico |
8:50 – 9:30 | archivo | Correspondencia | Documentación | archivo | archivo |
9:30 – 10:10 | Administración I | historia universal | Administración I | historia universal | Administración I |
10:10 – 10:30 | DESCANSO | ||||
10:30 – 11:10 | Calculo Mercantil | Documentación | historia universal | Correspondencia | Operatoria de Teclados |
11:10 – 11:50 | Derecho | Reparación PC | Marketing online | Reparación PC | Marketing online |
11:50 – 12:30 | Probabilidad y estadística | Derecho | Probabilidad y estadística | Derecho | Probabilidad y estadística |
16 de agosto del 2021
Primer día de clase
Buenos días, en nuestro primer día aprenderemos a descargar Google Classroom desde nuestros celulares o tabletas, en el caso de las computadoras no requerirán descargar solo ingresaremos a la página web www.classroom.google.com, generar una cuenta de correo electrónico con la compañía de Google (Gmail), este será nuestro usuario para el Classroom que es la plataforma educativa que manejaremos, agregaremos nuestras clases(materias o asignaturas) desde un código que se les proporcionara por cada materia.
Primero deberás generar una cuenta con Gmail no importa si ya tienes una, esta será exclusiva para las actividades de la preparatoria, de este modo no se te revolverán documentos conversaciones y demás en tus cuentas de correo, se les solicita que esta cuenta este formada de este modo:
nombre . apellido paterno . apellido materno @ gmail.com
nombre . segundo nombre . apellido paterno . apellido materno @ gmail.com
ejemplo para el caso de un alumno que se llama Juan José Pérez Garza
juan.perez.garza@gmail.com
juan.jose.perez.garza@gmail.com
En caso de no tener disponibilidad de esa cuenta de correo (alguien ya usa ese nombre de correo), puedes cambiar los “.” (puntos), que separan a los nombres y apellidos por “_” (guion bajo), en caso de que con los guiones bajos en vez de los puntos también este ocupado ese nombre de correo agrega tu año de nacimiento.
juan_jose_perez_garza@gmail.com
juan.jose.perez.garza2005@gmail.com
Les dejo los enlaces a videos de youtube muy simples y rápidos para realizar los pasos para crear cuenta Gmail, descargar Classroom desde celular o a partir de la página web desde una computadora (PC, Laptop), unirte a una clase desde celular o computadora, es aquí donde agregas tus materias por ejemplo Matemáticas III a tu cuenta de estudiante, la primer materia a agregar o unirte será Bienvenida CCLV «La Joya» con este codigo: ewz76qj
LINKS
Crear cuanta desde pc.
Crear cuenta desde ANDROID.
Crear cuenta desde IOS (iPhone e iPad).
Agregar una clase en classroom desde PC.
Descargar Google Classroom y agregar una clase(materia) con el código de la clase.
Códigos de materias CCLV La Joya semestre Agosto – enero 21-22